ЦІНИ
ЦЕНЫ на отдых 2026 в Гостевом Доме “Лиманский Берег”
Вартість (за номер за добу в грн.)
| номери | Кількість осіб | період | |||
| 01.06 – 30.06 | 01.07 – 31.07 | 01.08 – 31.08 | 01.09 – 30.09 | ||
| 1 ,2, 4, 5, 8 | 2 чол | 1200 | 1400 | 1500 | 1100 |
| 3 чол | 1400 | 1500 | 1700 | 1300 | |
| 3, 7 | 2 чол | 1300 | 1500 | 1600 | 1100 |
| 3 чол | 1500 | 1700 | 1800 | 1300 | |
| 4 чол. | 1700 | 1800 | 1900 | 1500 | |
| 6, 9, 10 | 2 чол | 1400 | 1600 | 1700 | 1200 |
| 3 чол | 1600 | 1800 | 1900 | 1400 | |
| 4 чол. | 1800 | 1900 | 2000 | 1600 | |
Все цены указаны в грн для 2026 года за номер в сутки проживания.
Всі номери обладнані кондиціонером і санвузлом (душ, туалет, умивальник).
Додаткові послуги:
– парковка – 100 грн/авто в сутки;
- прання - 100 грн / завантаження
- SUP-борд прокат 1 годину - 250 грн, 0,5 години -150 грн.
Всі питання по цінах і умовах задавайте ЗА ТЕЛЕФОНАМИ +38-050-540-68-26, +38-096-137-46-57 (VIBER), +38-095-555-26-54 (VIBER01