ЦЕНЫ
ЦЕНЫ на отдых 2026 в Гостевом Доме “Лиманский Берег”
Стоимость (за номер в сутки в грн.)
| Номера | Кол-во человек | Период | |||
| 01.06 – 30.06 | 01.07 – 31.07 | 01.08 – 31.08 | 01.09 – 30.09 | ||
| 1 ,2, 4, 5, 8 | 2 чел | 1200 | 1400 | 1500 | 1100 |
| 3 чел | 1400 | 1500 | 1700 | 1300 | |
| 3, 7 | 2 чел | 1300 | 1500 | 1600 | 1100 |
| 3 чел | 1500 | 1700 | 1800 | 1300 | |
| 4 чел | 1700 | 1800 | 1900 | 1500 | |
| 6, 9, 10 | 2 чел | 1400 | 1600 | 1700 | 1200 |
| 3 чел | 1600 | 1800 | 1900 | 1400 | |
| 4 чел | 1800 | 1900 | 2000 | 1600 | |
Все цены указаны в грн для 2026 года за номер в сутки проживания.
Все номера оборудованы кондиционером и санузлом (душ, туалет, умывальник).
Дополнительные услуги:
– парковка – 100 грн/авто в сутки;
– стирка – 100 грн/загрузка
– SUP-борд прокат 1 час – 250 грн, 0,5 часа -150 грн.
Все вопросы по ценам и условиям задавайте ПО ТЕЛЕФОНАМ +38-050-540-68-26, +38-096-137-46-57 (VIBER), +38-095-555-26-54 (VIBER01